国内仮想通貨市場と手数料まとめ
国内仮想通貨市場と手数料まとめ
国内仮想通貨市場と手数料についてのまとめ.随時追加予定.
※2017年12月24日時点の情報である.手数料は相場によってすぐに変わる場合があるので注意.
GMOコイン
手数料が安い(基本無料)
- ビットコイン(BTC)(0.0001 BTC(約166円) / 回)
- イーサリアム(ETH)(0.01 ETH(約800円) / 回)
- ビットコインキャッシュ(BCH)(0.01 BCH(約3,195円) / 回)
- ライトコイン(LTC)(0.1 LTC(約3237円) / 回)
- リップル(XRP)(30 XRP(約3,533円) / 回)
手数料 - 入金・出金手数料
入金手数料:
日本円(JPY) | 仮想通貨 | |
---|---|---|
入金 | 即時入金: 0% 振込入金: 振込手数料はお客様負担となります。 | 0% ※マイナーに支払う手数料はお客様負担となります。 |
出金手数料:
日本円(JPY) | 仮想通貨 | |
---|---|---|
出金 | 0% | 0% |
- 取引手数料
| |仮想通貨現物売買|
|:-:|:--------------:|
|取引手数料| 無料|
coincheck
アルトコインの種類が豊富
13種類
入金手数料
入金手数料 | |
---|---|
銀行振込(日本円) | 無料(振込手数料は、お客様負担です。) |
出金手数料
通貨 | 送金手数料 |
---|---|
日本円出金 | 400 円 |
BTC | 0.002 BTC |
ETH | 0.01 ETH |
ETC | 0.01 ETC |
LSK | 0.1 LSK |
FCT | 0.1 FCT |
XMR | 0.05 XMR |
REP | 0.01 REP |
XRP | 0.15 XRP |
ZEC | 0.001 ZEC |
XEM | 0.5 XEM |
LTC | 0.001 LTC |
DASH | 0.003 DASH |
BCH | 0.001 BCH |
|Taker 手数料| Maker 手数料|
|:----------:|:-----------:|
|0.000 % |0.000 %|
bitflyer
- ビットコイン:0.00000001 BTC (= 1 satoshi) (※ 最小取引数量は、簡単取引所・Lightning は 0.001 BTC、販売所は 0.00000001 BTC です。)
- イーサ(イーサリアム): 0.00000001 ETH (※ 最小取引数量は、Lightning は 0.01 ETH、販売所は 0.00000001 ETH です。)
- イーサ(イーサリアム・クラシック): 0.00000001 ETC(※ 最小取引数量も同じ)
- ライトコイン: 0.00000001 LTC(※ 最小取引数量も同じ)
- ビットコインキャッシュ: 0.00000001 BCH(※ 最小取引数量は、Lightning は 0.01 BCH、販売所は 0.00000001 BCH です。)
入出金手数料 日本円出金手数料
お客様の銀行が 三井住友銀行 の場合 | お客様の銀行が 三井住友銀行 以外の場合 | |
---|---|---|
出金額が 3 万円未満 の場合 | 216 円(税込) | 432 円(税込) |
出金額が 3 万円以上 の場合 | 540 円(税込) | 756 円(税込) |
- ビットコイン送付手数料 ※ bitWire を除く 0.0015 BTC
- アルトコインは不明
- 取引手数料
|仮想通貨|売買手数料|
|:------:|:--------------------:|
|ビットコイン簡単取引所, Lightning 現物(BTC/JPY)| 0.01% ~ 0.15% |
|ビットコイン販売所 |無料|
|Lightning 現物(ETH/BTC)| 0.20%|
|Lightning 現物(BCH/BTC)|0.20%|
|イーサ(イーサリアム)販売所|無料|
|イーサ(イーサリアム・クラシック)販売所||
|ライトコイン販売所||
|ビットコインキャッシュ販売所||
|モナコイン販売所||
Zaif
日本円入金 | |
---|---|
銀行振込 | ※振込み手数料は自分負担 |
出金(送金)) |
---|
日本円の銀行振込 50万円未満の入金|350円 |
50万円以上の入金| 756円 |
BTC送金手数料/出金|0.0001BTC以上選択可(0.0010BTC以上推奨) |
XEM送金手数料/出金| 2XEM〜 |
MONA送金手数料/出金| 0.001MONA |
Counterpartyトークン送金手数料/出金| 0.00420BTC [4] |
BCH送金手数料/出金| 0.001BCH |
ETH送金手数料/出金| 0.01ETH |
CMS:XEM送金手数料/出金| 5XEM〜 |
CMS:ETH送金手数料/出金| 0.01ETH〜 |
- 取引手数料
現物取引 | |
---|---|
取引手数料 /決済 | -0.01% (BTC/JPY) |
通貨ペア
主要通貨 | maker | taker |
---|---|---|
BTC/JPY | -0.05% | -0.01% |
XEM/JPY | 0% | 0.1% |
XEM/BTC | 0% | 0.1% |
MONA/JPY | 0% | 0.1% |
MONA/BTC | 0% | 0.1% |
BCH/JPY | 0% | 0.3% |
BCH/BTC | 0% | 0.3% |
ETH/JPY | 0% | 0.1% |
ETH/BTC | 0% | 0.1% |
|トークン|maker|taker|
|:------:|:---:|:--:|
|ZAIF/JPY| 0%| 0.1%|
|ZAIF/BTC| 0%| 0.1%|
|XCP/JPY| 0%| 0.1%|
|XCP/BTC| 0%| 0.1%|
|BCY/JPY| 0%| 0.1%|
|BCY/BTC| 0%| 0.1%|
|SJCX/JPY| 0%| 0.1%|
|SJCX/BTC| 0%| 0.1%|
|FSCC/JPY| 0%| 0.1%|
|FSCC/BTC| 0%| 0.1%|
|PEPECASH/JPY| 0%| 0.01%|
|PEPECASH/BTC| 0%| 0.01%|
|CICC/JPY| 0%| 0.1%|
|CICC/BTC| 0%| 0.1%|
|NCXC/JPY| 0%| 0.1%|
|NCXC/BTC| 0%| 0.1%|
bitbank
通貨 | 入金手数料 |
---|---|
日本円 | 無料(※銀行への入金時の振込手数料は、お客様負担) |
BTC | 無料 |
LTC | 無料 |
XRP | 無料 |
ETH | 無料 |
MONA | 無料 |
BCC | 無料 |
出金(送金)手数料
出金手数料 | |
---|---|
日本円 | 540円/756円(3万円以上) |
BTC | 0.001 BTC |
LTC | 0.001 LTC |
XRP | 0.15 XRP |
ETH | 0.0005 ETH |
MONA | 0.001 MONA |
BCC | 0.001 BCC |
- 取引手数料
メイカー | テイカー | |
---|---|---|
BTC/JPY | 無料(キャンペーン中) | 無料(キャンペーン中) |
XRP/JPY | ||
LTC/BTC | ||
ETH/BTC | ||
MONA/JPY | ||
MONA/BTC | ||
BCC/JPY | ||
BCC/BTC |
BitTrade
取引手数料が高め
入金手数料
入金手数料 | |
---|---|
銀行入金手数料 | お客様負担 |
BTC預入手数料 | 無料 |
XRP預入手数料 | 無料 |
LTC預入手数料 | 無料 |
ETH預入手数料 | 無料 |
MONA預入手数料 | 無料 |
BCC預入手数料 | 無料 |
出金手数料
出金手数料 | |
---|---|
銀行出金手数料 | 648円 |
BTC引出手数料 | 0.0005 BTC |
LTC引出手数料 | 0.001 LTC |
ETH引出手数料 | 0.0005 ETH |
MONA引出手数料 | 0.001 MONA |
BCC引出手数料 | 0.001 BCC |
XRP引出手数料 | 0.15 XRP |
- 取引手数料
メイカー | テイカ― | |
---|---|---|
BTC/JPY | 0.2% | 0.2% |
XRP/JPY | 0.25% | 0.45% |
LTC/BTC | 0.30% | 0.70% |
ETH/BTC | 0.20% | 0.25% |
MONA/JPY | 0.30% | 0.70% |
MONA/BTC | 0.30% | 0.70% |
BCC/JPY | 0.30% | 0.70% |
BCC/BTC | 0.30% | 0.70% |
quoinex
- 入出金手数料
入金手数料 | 法定通貨 | 仮想通貨 |
---|---|---|
入金手数料 | 無料※銀行手数料はお客様負担 | 無料 |
出金手数料 | 法定通貨 | 仮想通貨 |
---|---|---|
出金手数料 | 出金手数料あり(JPY500円,最低出金量1500円以上) ※銀行手数料はお客様負担 | 無料 |
手数料 | 対象取引 | ベース通貨 | ノンベース通貨(アルトコイン含む) |
---|---|---|---|
取引手数料 | 現物取引/レバレッジ取引 | 無料(日本の場合BTC/JPY) | 約定金額の0.25%(ETHを含む通貨ペアは0.10%) |
ビットコイン手数料順
ビットコイン(BTC/JPY)手数料の順に市場を並べてまとめる.
ビットコインについては,GMOコイン,quoinex, zaifが安いことがわかる.
市場名 | 出金(送金)手数料 | 取引手数料 maker | taker |
---|---|---|---|
GMOコイン | 0% | 0% | 0% |
quoinex | 0% | 0% | 0% |
zaif | 0.0001BTC以上選択可 | -0.05% | -0.01% |
bittrade | 0.0005 BTC | 0.2% | 0.2% |
bitbank | 0.001 BTC | 0%(キャンペーン中) | 0%(キャンペーン中) |
bitflyer | 0.0015 BTC | 0%(ビットコイン販売所) | 0%(ビットコイン販売所) |
coincheck | 0.002 BTC | 0% | 0% |